MySQL 数据类型
MySQL中定义数据字段的类型对你数据库的优化是非常重要的。
MySQL支持多种类型,大致可以分为三类:数值、日期/时间和字符串(字符)类型。
数值类型
MySQL支持所有标准SQL数值数据类型。
这些类型包括严格数值数据类型(INTEGER、SMALLINT、DECIMAL和NUMERIC),以及近似数值数据类型(FLOAT、REAL和DOUBLE PRECISION)。
关键字INT是INTEGER的同义词,关键字DEC是DECIMAL的同义词。
BIT数据类型保存位字段值,并且支持MyISAM、MEMORY、InnoDB和BDB表。
作为SQL标准的扩展,MySQL也支持整数类型TINYINT、MEDIUMINT和BIGINT。下面的表显示了需要的每个整数类型的存储和范围。
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 字节 | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 字节 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 字节 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 字节 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 字节 | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 字节 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度浮点数值 |
DOUBLE | 8 字节 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
日期和时间类型
表示时间值的日期和时间类型为DATETIME、DATE、TIMESTAMP、TIME和YEAR。
每个时间类型有一个有效值范围和一个"零"值,当指定不合法的MySQL不能表示的值时使用"零"值。
类型 | 大小(字节) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2038结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
字符串类型
字符串类型指CHAR、VARCHAR、BINARY、VARBINARY、BLOB、TEXT、ENUM和SET。这些类型如何工作以及如何在查询中使用这些类型。
| 类型 | 大小 | 用途 |
|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|
| CHAR | 0-255字节 | 定长字符串 |
| VARCHAR | 0-65535 字节 | 变长字符串 |
| TINYBLOB | 0-255字节 | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
| TINYTEXT | 0-255字节 | 短文本字符串 |
| BLOB | 0-65 535字节 | 二进制形式的长文本数据 |
| TEXT | 0-65 535字节 | 长文本数据 |
| MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字节 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
| MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字节 | 中等长度文本数据 |
| LONGBLOB | 0-4 294 967 295字节 | 二进制形式的极大文本数据 |
| LONGTEXT | 0-4 294 967 295字节 | 极大文本数据 |
CHAR 和 VARCHAR 类型类似,但它们保存和检索的方式不同。它们的最大长度和是否尾部空格被保留等方面也不同。在存储或检索过程中不进行大小写转换。
BINARY 和 VARBINARY 类似于 CHAR 和 VARCHAR,不同的是它们包含二进制字符串而不要非二进制字符串。也就是说,它们包含字节字符串而不是字符字符串。这说明它们没有字符集,并且排序和比较基于列值字节的数值值。
BLOB 是一个二进制大对象,可以容纳可变数量的数据。有 4 种 BLOB 类型:TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB 和 LONGBLOB。它们区别在于可容纳存储范围不同。
有 4 种 TEXT 类型:TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT 和 LONGTEXT。对应的这 4 种 BLOB 类型,可存储的最大长度不同,可根据实际情况选择。
笔记
整型
| MySQL数据类型| 含义(有符号)|
|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|
| tinyint(m) | 1个字节 范围(-128~127) |
| smallint(m) | 2个字节 范围(-32768~32767) |
| mediumint(m) | 3个字节 范围(-8388608~8388607) |
| int(m) | 4个字节 范围(-2147483648~2147483647) |
| bigint(m) | 8个字节 范围(+-9.22* 10的18次方) |
(M)中的M表示数据显示的宽度,与实际存储的长度无关。
1、也就是int(3)和int(11)能够存储的数据是一样的,都是从`-2147483648`到`2147483647(或者0-`4294967295`)。
2、int(M)只有联合zerofill参数才能有意义,否则int(3)和int(11)没有任何区别。