服务器免费测试地址
控制面板 | 用户名 | 密码 | 领域 | 语言 |
---|---|---|---|---|
控制面板 | demo1 | demo1 | kvm | Chinese (Simplified) |
控制面板 | demo2 | demo2 | kvm | Chinese (Simplified) |
控制面板 | demo3 | demo3 | kvm | Chinese (Simplified) |
价格表 数量有限售完为止
特价
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 10 |
2核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 15 |
3核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 20 |
4核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 25 |
5核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 30 |
6核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 35 |
7核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 40 |
8核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 45 |
9核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 50 |
10核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 55 |
11核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 60 |
12核 | 512m | 10+40g | 100mbps下10mbps上 | 65 |
1g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 1g | 128g | 100m | 20 |
2核 | 1g | 128g | 100m | 25 |
3核 | 1g | 128g | 100m | 30 |
4核 | 1g | 128g | 100m | 35 |
5核 | 1g | 128g | 100m | 40 |
6核 | 1g | 128g | 100m | 45 |
7核 | 1g | 128g | 100m | 50 |
8核 | 1g | 128g | 100m | 55 |
9核 | 1g | 128g | 100m | 60 |
10核 | 1g | 128g | 100m | 65 |
11核 | 1g | 128g | 100m | 70 |
12核 | 1g | 128g | 100m | 75 |
1.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 1.5g | 128g | 100m | 30 |
2核 | 1.5g | 128g | 100m | 35 |
3核 | 1.5g | 128g | 100m | 40 |
4核 | 1.5g | 128g | 100m | 45 |
5核 | 1.5g | 128g | 100m | 50 |
6核 | 1.5g | 128g | 100m | 55 |
7核 | 1.5g | 128g | 100m | 60 |
8核 | 1.5g | 128g | 100m | 65 |
9核 | 1.5g | 128g | 100m | 70 |
10核 | 1.5g | 128g | 100m | 75 |
11核 | 1.5g | 128g | 100m | 80 |
12核 | 1.5g | 128g | 100m | 85 |
2.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 2g | 128g | 100m | 40 |
2核 | 2g | 128g | 100m | 45 |
3核 | 2g | 128g | 100m | 50 |
4核 | 2g | 128g | 100m | 55 |
5核 | 2g | 128g | 100m | 60 |
6核 | 2g | 128g | 100m | 65 |
7核 | 2g | 128g | 100m | 70 |
8核 | 2g | 128g | 100m | 75 |
9核 | 2g | 128g | 100m | 80 |
10核 | 2g | 128g | 100m | 85 |
11核 | 2g | 128g | 100m | 90 |
12核 | 2g | 128g | 100m | 95 |
2.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 2.5g | 128g | 100m | 50 |
2核 | 2.5g | 128g | 100m | 55 |
3核 | 2.5g | 128g | 100m | 60 |
4核 | 2.5g | 128g | 100m | 65 |
5核 | 2.5g | 128g | 100m | 70 |
6核 | 2.5g | 128g | 100m | 75 |
7核 | 2.5g | 128g | 100m | 80 |
8核 | 2.5g | 128g | 100m | 85 |
9核 | 2.5g | 128g | 100m | 90 |
10核 | 2.5g | 128g | 100m | 95 |
11核 | 2.5g | 128g | 100m | 100 |
12核 | 2.5g | 128g | 100m | 105 |
3.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 3g | 128g | 100m | 60 |
2核 | 3g | 128g | 100m | 65 |
3核 | 3g | 128g | 100m | 70 |
4核 | 3g | 128g | 100m | 75 |
5核 | 3g | 128g | 100m | 80 |
6核 | 3g | 128g | 100m | 85 |
7核 | 3g | 128g | 100m | 90 |
8核 | 3g | 128g | 100m | 95 |
9核 | 3g | 128g | 100m | 100 |
10核 | 3g | 128g | 100m | 105 |
11核 | 3g | 128g | 100m | 110 |
12核 | 3g | 128g | 100m | 115 |
3.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 3.5g | 128g | 100m | 70 |
2核 | 3.5g | 128g | 100m | 75 |
3核 | 3.5g | 128g | 100m | 80 |
4核 | 3.5g | 128g | 100m | 85 |
5核 | 3.5g | 128g | 100m | 90 |
6核 | 3.5g | 128g | 100m | 95 |
7核 | 3.5g | 128g | 100m | 100 |
8核 | 3.5g | 128g | 100m | 105 |
9核 | 3.5g | 128g | 100m | 110 |
10核 | 3.5g | 128g | 100m | 115 |
11核 | 3.5g | 128g | 100m | 120 |
12核 | 3.5g | 128g | 100m | 125 |
4.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 4g | 128g | 100m | 80 |
2核 | 4g | 128g | 100m | 85 |
3核 | 4g | 128g | 100m | 90 |
4核 | 4g | 128g | 100m | 95 |
5核 | 4g | 128g | 100m | 100 |
6核 | 4g | 128g | 100m | 105 |
7核 | 4g | 128g | 100m | 110 |
8核 | 4g | 128g | 100m | 115 |
9核 | 4g | 128g | 100m | 120 |
10核 | 4g | 128g | 100m | 125 |
11核 | 4g | 128g | 100m | 130 |
12核 | 4g | 128g | 100m | 135 |
4.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 4.5g | 128g | 100m | 90 |
2核 | 4.5g | 128g | 100m | 95 |
3核 | 4.5g | 128g | 100m | 100 |
4核 | 4.5g | 128g | 100m | 105 |
5核 | 4.5g | 128g | 100m | 110 |
6核 | 4.5g | 128g | 100m | 115 |
7核 | 4.5g | 128g | 100m | 120 |
8核 | 4.5g | 128g | 100m | 125 |
9核 | 4.5g | 128g | 100m | 130 |
10核 | 4.5g | 128g | 100m | 135 |
11核 | 4.5g | 128g | 100m | 140 |
12核 | 4.5g | 128g | 100m | 145 |
5.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 5g | 128g | 100m | 100 |
2核 | 5g | 128g | 100m | 105 |
3核 | 5g | 128g | 100m | 110 |
4核 | 5g | 128g | 100m | 115 |
5核 | 5g | 128g | 100m | 120 |
6核 | 5g | 128g | 100m | 125 |
7核 | 5g | 128g | 100m | 130 |
8核 | 5g | 128g | 100m | 135 |
9核 | 5g | 128g | 100m | 140 |
10核 | 5g | 128g | 100m | 145 |
11核 | 5g | 128g | 100m | 150 |
12核 | 5g | 128g | 100m | 155 |
5.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 5.5g | 128g | 100m | 110 |
2核 | 5.5g | 128g | 100m | 115 |
3核 | 5.5g | 128g | 100m | 120 |
4核 | 5.5g | 128g | 100m | 125 |
5核 | 5.5g | 128g | 100m | 130 |
6核 | 5.5g | 128g | 100m | 135 |
7核 | 5.5g | 128g | 100m | 140 |
8核 | 5.5g | 128g | 100m | 145 |
9核 | 5.5g | 128g | 100m | 150 |
10核 | 5.5g | 128g | 100m | 155 |
11核 | 5.5g | 128g | 100m | 160 |
12核 | 5.5g | 128g | 100m | 165 |
6.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 6g | 128g | 100m | 120 |
2核 | 6g | 128g | 100m | 125 |
3核 | 6g | 128g | 100m | 130 |
4核 | 6g | 128g | 100m | 135 |
5核 | 6g | 128g | 100m | 140 |
6核 | 6g | 128g | 100m | 145 |
7核 | 6g | 128g | 100m | 150 |
8核 | 6g | 128g | 100m | 155 |
9核 | 6g | 128g | 100m | 160 |
10核 | 6g | 128g | 100m | 165 |
11核 | 6g | 128g | 100m | 170 |
12核 | 6g | 128g | 100m | 175 |
6.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 6.5g | 128g | 100m | 130 |
2核 | 6.5g | 128g | 100m | 135 |
3核 | 6.5g | 128g | 100m | 140 |
4核 | 6.5g | 128g | 100m | 145 |
5核 | 6.5g | 128g | 100m | 150 |
6核 | 6.5g | 128g | 100m | 155 |
7核 | 6.5g | 128g | 100m | 160 |
8核 | 6.5g | 128g | 100m | 165 |
9核 | 6.5g | 128g | 100m | 170 |
10核 | 6.5g | 128g | 100m | 175 |
11核 | 6.5g | 128g | 100m | 180 |
12核 | 6.5g | 128g | 100m | 185 |
7.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 7g | 128g | 100m | 140 |
2核 | 7g | 128g | 100m | 145 |
3核 | 7g | 128g | 100m | 150 |
4核 | 7g | 128g | 100m | 155 |
5核 | 7g | 128g | 100m | 160 |
6核 | 7g | 128g | 100m | 165 |
7核 | 7g | 128g | 100m | 170 |
8核 | 7g | 128g | 100m | 175 |
9核 | 7g | 128g | 100m | 180 |
10核 | 7g | 128g | 100m | 185 |
11核 | 7g | 128g | 100m | 190 |
12核 | 7g | 128g | 100m | 195 |
7.5g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 7.5g | 128g | 100m | 150 |
2核 | 7.5g | 128g | 100m | 155 |
3核 | 7.5g | 128g | 100m | 160 |
4核 | 7.5g | 128g | 100m | 165 |
5核 | 7.5g | 128g | 100m | 170 |
6核 | 7.5g | 128g | 100m | 175 |
7核 | 7.5g | 128g | 100m | 180 |
8核 | 7.5g | 128g | 100m | 185 |
9核 | 7.5g | 128g | 100m | 190 |
10核 | 7.5g | 128g | 100m | 195 |
11核 | 7.5g | 128g | 100m | 200 |
12核 | 7.5g | 128g | 100m | 205 |
8.0g内存
核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月租/元 |
---|---|---|---|---|
1核 | 8g | 128g | 100m | 160 |
2核 | 8g | 128g | 100m | 165 |
3核 | 8g | 128g | 100m | 170 |
4核 | 8g | 128g | 100m | 175 |
5核 | 8g | 128g | 100m | 180 |
6核 | 8g | 128g | 100m | 185 |
7核 | 8g | 128g | 100m | 190 |
8核 | 8g | 128g | 100m | 195 |
9核 | 8g | 128g | 100m | 200 |
10核 | 8g | 128g | 100m | 205 |
11核 | 8g | 128g | 100m | 210 |
12核 | 8g | 128g | 100m | 215 |